Одноразовая бумажная миска с логотипом на заказ для салатницы
Одноразовая миска из крафт-бумаги с логотипом на заказ для фаст-фуда Часто задаваемые вопросы В1. Вы фабрика или торгов
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | Принятый размер клиента |
Спецификация | 500мл 700мл и так далее |
Товарный знак | Реальный пакет Нинбо |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 4823699000 |
Производственная мощность | 30000000шт/год |
Описание продукта
Одноразовая миска из крафт-бумаги с индивидуальным логотипом для фаст-фудаЧашка для салатаСалатные коробки | |||||
Размер | Спецификация(Т*Б*Х) | Упаковка (ПК/КТН) | Размер коробки | 20 футов (КТН) | 40HQ (КТН) |
500мл | 150X128X48 мм | 300 | 45,5x31x47,5 см | 417 | 1014 |
750мл | 150х128х60мм | 300 | 45,5x31x48,5 см | 409 | 994 |
1000мл А | 150х128х78мм | 300 | 45,5х31х51см | 389 | 945 |
1000мл Б | 180х160х50мм | 300 | 55х37х58,5см | 235 | 571 |
1300мл | 185х160х65мм | 300 | 56x38x48,5 см | 271 | 658 |
21 унция | 142х120х65мм | 500 | 72х58х32см | 209 | 508 |
24 унции | 142x113x86 мм | 500 | 72x58x34см | 197 | 478 |
32 унции | 142х106х103мм | 500 | 72x58x36см | 186 | 452 |
8 унций | 90х75х62мм | 1000 | 46x37x47,5 см | 346 | 841 |
12 унций А | 100X80X50 мм | 1000 | 51x41x46см | 291 | 706 |
12 унций Б | 115х92х65мм | 1000 | 58,5х47х47см | 216 | 526 |
16 унций | 115х92х78мм | 1000 | 58,5х47х48см | 212 | 515 |
Сопутствующие товары
-
Изготовленный на заказ одноразовый контейнер для упаковки пищевых продуктов, крафт-бумага, чашка для супа
-
Миска из бумаги, биоразлагаемая бамбуковая целлюлоза, ланч-бокс, бамбуковая биоразлагаемая миска для супа с лапшой и крышкой Eco
-
Образец сбора FDA/ЕС, круглая/прямоугольная/квадратная коробка для пищевых продуктов, биоразлагаемая бумажная миска для салата
-
Контейнер для пищевых продуктов с индивидуальной печатью